DATA PENGALAMAN PT NADZIF PUTRA | ||
Tahun 2013 | Nama Pekerjaan : | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Wilayah Hulu. |
Bidang Pekerjaan : | Pengadaan. | |
Lokasi Pekerjaan : | Tenggarong. | |
Pemberi Pekerjaan : | Dinas Sosial Kutaikartanegara | |
No. Kontrak : | 574/BKS/DS/VIII/2013. | |
Tanggal : | 16 Agustus 2013. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 20.123.250.000,- | |
Tahun 2013 | Nama Pekerjaan : | Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Baru Kampus Cirebon |
Bidang Pekerjaan : | Arsitektur. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.S | |
No. Kontrak : | HK.06.01/III/.1/1833/2013. | |
Tanggal : | 16 Agustus 2013. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 2.917.777.000,- | |
Tahun 2013 | Nama Pekerjaan : | Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Dan Ruangan Rektorat Universitas Wiralodra Indramayu. |
Bidang Pekerjaan : | Arsitektur. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Indramayu. | |
Pemberi Pekerjaan : | Yayasan Wiralodra Indramayu. | |
No. Kontrak : | 27/PO/UM/YWI/II/2013. | |
Tanggal : | 04 Pebruari 2013. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 10.100.000.000,- | |
Tahun 2012 | Nama Pekerjaan : | Lanjutan Pembangunan Gedung KPPN Sumedang. |
Bidang Pekerjaan : | Sipil dan Arsitektur. | |
Lokasi Pekerjaan : | Jl.Mayor Abdurahman No.221 Sumedang. | |
Pemberi Pekerjaan : | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang. | |
No. Kontrak : | 01/Add-SPK007/KPA-KPPN/SMD/2012. | |
Tanggal : | 2 Mei 2012. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 2.908.357.000,- | |
Tahun 2010 | Nama Pekerjaan : | Pembangunan Cek Dam Kali Lunyu. |
Bidang Pekerjaan : | Sipil. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | Dinas PUPESDM. | |
No. Kontrak : | 621.9/459/KPBJ-DPTASK/DPUPESDM-APBD/09. | |
Tanggal : | 2 Oktober 2009. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 1.461.617.000,- | |
Tahun 2010 | Nama Pekerjaan : | Pengadaan (Supply) Bahan-bahan Bangunan Guna Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Perumahan Di Perumahan Taman Weru Indah Dan Perumahan Taman Nuansa Majasem Tahap III. |
Bidang Pekerjaan : | Pengadaan. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | PT Toba Sakti Utama. | |
No. Kontrak : | 012/SPK-KSBB/TSU/NP/VI/2010. | |
Tanggal : | 1 Juni 2010. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 7.875.118.000,- | |
Tahun 2009 | Nama Pekerjaan : | Pembangunan DPT anak sungai Kali Lunyu. |
Bidang Pekerjaan : | Sipil. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | Dinas PUPESDM. | |
No. Kontrak : | 621.9/459/KPBJ-DPTASK/DPUPESDM-APBD/09. | |
Tanggal : | 2 Oktober 2009. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 1.461.617.000,- | |
Tahun 2008 | Nama Pekerjaan : | Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Cabang JAMSOSTEK (Persero) Cirebon. |
Bidang Pekerjaan : | Arsitektur. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | JAMSOSTEK (Persero) Cirebon. | |
No. Kontrak : | PER/02/102008. | |
Tanggal : | 14 Oktober 2008. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 1.137.788.000,- | |
Tahun 2007 | Nama Pekerjaan : | Normalisasi Dan Perkuatan Kali Cikalong. |
Bidang Pekerjaan : | Sipil. | |
Lokasi Pekerjaan : | Kota Cirebon. | |
Pemberi Pekerjaan : | Dinas KIMPRASWIL Kota Cirebon. | |
No. Kontrak : | 621/22/NPTKC/KIMPRASWIL/APBD/2007 | |
Tanggal : | 30 November 2007. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 2.177.600.000,- | |
Tahun 2007 | Nama Pekerjaan : | Pembangunan Gedung Maternity Center RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. |
Bidang Pekerjaan : | Arsitektur. | |
Lokasi Pekerjaan : | RSUD Gunung Jati. | |
Pemberi Pekerjaan : | RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. | |
No. Kontrak : | 63/SPP/PUP/2007. | |
Tanggal : | 4 Agustus 2007. | |
Nilai Pekerjaan : | Rp. 1.866.524.200,- |
Pengalaman
Langganan:
Postingan (Atom)